還不少人去排隊...
價錢比較
DOSPARA | FreeT | クレバリー | TWOTOP | ※3 | |
i7-3770K | 29,980 | 29,800 | 29,980 | 29,980 | NT$10,865 |
i7-3770 | 26,980 | 26,800 | 25,980 | 26,800 | NT$9,472 |
i7-3770S (65W) | 26,980 | 26,800 | 26,680 | 26,980 | NT$9,728 |
i7-3770T (45W) | 26,480 (散裝 ※1) | 29,100 (散裝 ※2) | - | - | NT$9,655 / NT$10,610 |
i5-3570K | 20,800 | 20,800 | 19,980 | 20,800 | NT$7,285 |
i5-3570T (45W) | 17,980 (散裝 ※1) | 20,100 (散裝 ※2) | - | - | NT$6,556 / NT$7,328 |
i5-3550 | 18,800 | 18,800 | 18,280 | 18,800 | NT$6,665 |
i5-3550S (65W) | 17,980 (散裝 ※1) | - | - | - | NT$6,556 |
i5-3450 | 17,280 | 16,980 | 16,780 | 17,280 | NT$6,118 |
i5-3450S (65W) | 17,280 | 16,980 | 16,780 | 17,280 | NT$6,118 |
匯率使用台銀2012/04/27 16:00日圓即期賣出價:0.3646
※1:需要與主機板、記憶體、CPU風扇合購
※2:與散裝CPU風扇合購價
※3:除i7-3770T與i5-3570T外,是以最低價為標準換算
65W跟45W的省電版,台灣應該不會進吧...
相關連結:
PC Watch - インテル、「Ivy Bridge」こと第3世代Coreプロセッサを発表 (2012/4/24)
AnandTech - The Intel Ivy Bridge (Core i7 3770K) Review - Page2
沒有留言:
張貼留言