下面是我選出日本幾款預先配置好的內容與價格,台灣只有兩款可以選。
日本 | 台灣 | |||||
型號 | VPCSE1AJ | VPCSE16FW | VPCSE17GW | |||
CPU | i3-2330M | i3-2330M | i5-2430M | i7-2640M | i5-2430M | i7-2640M |
RAM | 2GB | 2GB+2GB | 4GB | 4GB+4GB | 4GB | 4GB |
HDD(SSD) | 320GB (5400轉) | 320GB (5400轉) | 320GB (5400轉) | 256GB SSD (64GB x4) | 500GB (5400轉) | 640GB (5400轉) |
OS | Win7 Home Premium | Win7 Professional | Win7 Home Premium | Win7 Home Premium | Win7 Home Premium | Win7 Professional |
搭載獨顯 | Radeon HD 6470M 512MB | Radeon HD 6470M 512MB | Radeon HD 6630M 1GB | Radeon HD 6630M 1GB | Radeon HD 6630M 1GB | Radeon HD 6630M 1GB |
保固 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 18 + 6個月 | 18 + 6個月 |
售價 | 92,800日圓 (約NT$37,074) | 99,800日圓 (約NT$39,870) | 103,800日圓 (約NT$41,468) | 177,800日圓 (約NT$71,031) | NT$34,800 | NT$42,800 |
P.S. 將日本103,800日圓那款硬碟調成500GB (5400轉) 時,SONY網站價格會變成106,800日圓。
差不多規格比較的話,台灣是有比日本便宜,有一部分原因是最近日圓貴到離譜造成的。但是日本可以客製化,而且保固年限比台灣好很多。
Sony 台灣官方購物網站 - VPCSE17GW/B
Sony 台灣官方購物網站 - VPCSE16FW/B
ソニーストア - VAIO S(SE)シリーズ
更新:
SONY VAIO 15.5 吋 SE 系列 美國台灣比較
沒有留言:
張貼留言